Heren 1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hattem H1 | Zevenaar H1 | 14:45 |
Deventer H1 | Mezen H1 | 14:45 |
Bully H1 | Arnhem H1 | 14:45 |
Leeuwarden H1 | Leusden H1 | 14:45 |
Almelo H1 | Weesp H1 | 14:45 |
Baarn H1 | Gron.Studs H1 | 14:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Weesp H1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 |
2 | Baarn H1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 |
3 | Leusden H1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 |
4 | Deventer H1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 |
5 | Mezen H1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 |
6 | Gron.Studs H1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
7 | Hattem H1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8 | Bully H1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 |
9 | Arnhem H1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 |
10 | Zevenaar H1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 |
11 | Leeuwarden H1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | 0 |
12 | Almelo H1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 okt | Hockey Vereniging Zevenaar H1 | 14:45 | thuis - Joukje Kuipers veld |
8 okt | MHC Almelo H1 | 14:45 | uit |
15 okt | MHC De Mezen H1 | 14:45 | thuis - Joukje Kuipers veld |
29 okt | Baarnse Mixed Hockey Vereniging H1 | 14:45 | uit |
5 nov | MHC Leusden H1 | n.n.b | thuis |
12 nov | O.H.C. Bully H1 | n.n.b | uit |
19 nov | AHC Velp H1 | n.n.b | uit |
26 nov | Mixed Hockey Club Leeuwarden H1 | n.n.b | thuis |
3 mrt | Groninger Studenten Hockey Club 'Forward' H1 | n.n.b | thuis |
10 mrt | DHV H1 | n.n.b | uit |
17 mrt | M.H.C. Weesp H1 | n.n.b | thuis |
24 mrt | Hockey Vereniging Zevenaar H1 | n.n.b | uit |
7 apr | MHC Almelo H1 | n.n.b | thuis |
14 apr | MHC De Mezen H1 | n.n.b | uit |
21 apr | Baarnse Mixed Hockey Vereniging H1 | n.n.b | thuis |
26 mei | MHC Leusden H1 | n.n.b | uit |
2 jun | O.H.C. Bully H1 | n.n.b | thuis |
9 jun | AHC Velp H1 | n.n.b | thuis |
16 jun | Mixed Hockey Club Leeuwarden H1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Gron.Studs H1 | Hattem H1 | (2-3)scheduled |
Mezen H1 | Baarn H1 | (4-2)scheduled |
Leusden H1 | Almelo H1 | (4-3)final |
Arnhem H1 | Weesp H1 | (3-5)final |
Deventer H1 | Leeuwarden H1 | (9-1)final |
Zevenaar H1 | Bully H1 | (4-4)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Bully H1 | Mezen H1 | (2-1)final |
Leeuwarden H1 | Zevenaar H1 | (3-3)final |
Weesp H1 | Gron.Studs H1 | (3-3)final |
Almelo H1 | Arnhem H1 | (1-2)final |
Baarn H1 | Leusden H1 | (3-1)scheduled |
Hattem H1 | Deventer H1 | (1-1)final |
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023 | ||
Mezen H1 | Leeuwarden H1 | (3-3)final |
Leusden H1 | Bully H1 | (5-2)final |
Weesp H1 | Hattem H1 | (3-2)final |
Zevenaar H1 | Deventer H1 | (1-1)final |
Arnhem H1 | Baarn H1 | (3-7)final |
Gron.Studs H1 | Almelo H1 | (4-3)final |