Jongens B1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Rogier Sebastiaan van der Meer |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HCHN JO16-1 | PW JO16-1 | 12:45 |
Hattem JO16-1 | Bully JO16-1 | 14:30 |
Zwolle JO16-2 | Twente JO16-1 | 16:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hattem JO16-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
2 | Zwolle JO16-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | Twente JO16-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | PW JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
5 | Bully JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
6 | HCHN JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | O.H.C. Bully JO16-1 | 14:30 | thuis - Rudolf Suermondt veld |
1 apr | Hockey Club Twente JO16-1 | 12:15 | uit |
8 apr | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO16-1 | 11:15 | thuis - Rudolf Suermondt veld |
15 apr | HC Zwolle JO16-2 | 15:00 | thuis - Joukje Kuipers veld |
22 apr | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO16-1 | 12:30 | uit |
13 mei | HCHN JO16-1 | 15:00 | thuis - Joukje Kuipers veld |
20 mei | O.H.C. Bully JO16-1 | 12:30 | uit |
3 jun | Hockey Club Twente JO16-1 | 14:00 | thuis - Joukje Kuipers veld |
10 jun | HC Zwolle JO16-2 | 10:35 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Bully JO16-1 | Zwolle JO16-2 | (0-5)final |
PW JO16-1 | Twente JO16-1 | (1-4)final |
HCHN JO16-1 | Hattem JO16-1 | (2-13)scheduled |