Jongens D1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Christian Boosman |
Coach | Marc van Det |
Manager | Hans de Graaf |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Twente JO12-1 | PW JO12-1 | 8:45 |
Upward JO12-1 | Mezen JO12-1 | 10:30 |
Zwolle JO12-2 | Hattem JO12-1 | 12:20 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mezen JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2 | Upward JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
3 | Hattem JO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
4 | Twente JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
5 | Zwolle JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
6 | PW JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | HC Zwolle JO12-2 | 12:20 | uit |
1 apr | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO12-1 | 10:45 | thuis - Rudolf Suermondt veld |
8 apr | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO12-1 | 12:30 | uit |
15 apr | MHC De Mezen JO12-1 | 09:00 | uit |
22 apr | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO12-1 | 09:30 | thuis - Joukje Kuipers veld |
13 mei | Hockey Club Twente JO12-1 | n.n.b | uit |
20 mei | HC Zwolle JO12-2 | 11:00 | thuis - Joukje Kuipers veld |
3 jun | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO12-1 | 10:30 | uit |
10 jun | MHC De Mezen JO12-1 | 10:30 | thuis - Rudolf Suermondt veld |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Upward JO12-1 | Zwolle JO12-2 | (16-0)final |
Mezen JO12-1 | PW JO12-1 | (17-0)final |
Hattem JO12-1 | Twente JO12-1 | (6-1)final |