Meisjes B1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Joris de Leur |
Manager | Bas van Eggermont |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zwolle MO16-2 | Flevoland MO16-1 | 8:30 |
Hattem MO16-1 | Deventer MO16-2 | 14:30 |
Upward MO16-2 | Ares MO16-2 | 15:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Upward MO16-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Ares MO16-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Hattem MO16-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Flevoland MO16-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Deventer MO16-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | Zwolle MO16-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | DHV MO16-2 | 14:30 | thuis - Joukje Kuipers veld |
1 apr | HC Ares MO16-2 | 15:00 | thuis - Joukje Kuipers veld |
8 apr | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward MO16-2 | 11:15 | thuis - Joukje Kuipers veld |
15 apr | HC Zwolle MO16-2 | 08:30 | uit |
22 apr | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward MO16-2 | 15:45 | uit |
13 mei | Flevoland MO16-1 | 13:15 | thuis - Rudolf Suermondt veld |
20 mei | DHV MO16-2 | 12:20 | uit |
3 jun | HC Ares MO16-2 | 14:30 | uit |
10 jun | HC Zwolle MO16-2 | 15:30 | thuis - Joukje Kuipers veld |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Flevoland MO16-1 | Hattem MO16-1 | (1-1)final |
Ares MO16-2 | Deventer MO16-2 | (3-1)final |
Upward MO16-2 | Zwolle MO16-2 | (6-0)final |