Meisjes D1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Hilke van Det |
Coach | Floris Spin |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Bully MO12-2 | Hattem MO12-1 | 11:00 |
Twente MO12-1 | Deventer MO12-2 | 11:15 |
Zwolle MO12-2 | Zutphen MO12-1 | 13:35 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO12-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | Twente MO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
3 | Zutphen MO12-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | Deventer MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PW MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | Hattem MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
7 | Bully MO12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | O.H.C. Bully MO12-2 | 11:00 | uit |
1 apr | HC Zwolle MO12-2 | 10:30 | thuis - Joukje Kuipers veld |
15 apr | MHCZutphen MO12-1 | 09:30 | thuis - Joukje Kuipers veld |
22 apr | DHV MO12-2 | 10:25 | uit |
13 mei | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina MO12-1 | 12:45 | thuis - Joukje Kuipers veld |
3 jun | Hockey Club Twente MO12-1 | n.n.b | uit |
10 jun | O.H.C. Bully MO12-2 | 10:45 | thuis - Joukje Kuipers veld |